<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elemzések Archívum - Tőzsdeelemzések</title>
	<atom:link href="https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/</link>
	<description>Tőzsdeelemzések egyszerűen, érthetően</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 12:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://tozsdeelemzesek.hu/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Elemzések Archívum - Tőzsdeelemzések</title>
	<link>https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EUR/HUF &#8211; 2026.05.27.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/eur-huf-2026-05-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nagy eséllyel a lefelé mozgás utolsó szakaszában van a forint. A 2020-21-es mozgás mélypontjai 345-350 között vannak, ez a sáv elég erős támasz lehet. Emellett egy csatornát is be tudunk&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/eur-huf-2026-05-27/">EUR/HUF &#8211; 2026.05.27.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD/HUF &#8211; 2026.05.11.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/usd-huf-2026-05-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lassan 2-vel kezdődik az árfolyam és mintha látszana is a vége az esésnek. Egy szép ABC hullámú esés fut egy eső csatornában, aminek 290-295 között van az alja. Ott van&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/usd-huf-2026-05-11/">USD/HUF &#8211; 2026.05.11.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wizz Air &#8211; 2026.03.06.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2026-03-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pár hete lefordult a lefelé tartó ellenállásról és most új mélypontra is esett. Ez további esést valószínűsít. Mivel mindenkori mélypont van, elég nehéz az alját megállapítani. Két támpontot látok. Az&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2026-03-06/">Wizz Air &#8211; 2026.03.06.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/HUF &#8211; 2026.03.09.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/eur-huf-2026-03-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1340</guid>

					<description><![CDATA[<p>A heves felfelé mozgással nagy eséllyel végett ért a lefelé korrekció, egy szép öt hullám is kialakult így. Jelenleg egy szűkülő háromszöget valószínűsítek, aminek a felső része kb 409 Ft-nál&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/eur-huf-2026-03-09/">EUR/HUF &#8211; 2026.03.09.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax &#8211; 2026.01.08.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/dax-2026-01-08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 13:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy fél éves sávozásból tört ki határozottan és meg is erősítette. Így nagy eséllyel valid a kitörés, nem számolunk behalt kitöréssel. A legegyszerűbb verzió, hogy sávszélességet emelkedik, ennek a célára&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/dax-2026-01-08/">Dax &#8211; 2026.01.08.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD/HUF &#8211; 2025.12.11.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/usd-huf-2025-12-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nagyon úgy néz ki, hogy egy 18 éves támasz tört le a dollár-forintban. Ha ez így van, akkor a teljes emelkedést fogja lekorrigálni. Havi bontásban látszik jól a letörés, bár&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/usd-huf-2025-12-11/">USD/HUF &#8211; 2025.12.11.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayer &#8211; 2025.12.10.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/bayer-2025-12-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Bayer hosszas esés után befejezte a lejtmenetet és elindult felfelé. A 30 eurós fordított fej-váll nyakvonalat áttörte és elindult a 40 körüli nagy rés betöltésére. Egy szép 3. hullámot&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/bayer-2025-12-10/">Bayer &#8211; 2025.12.10.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verizon fundamentális elemzés &#8211; 2025.11.22.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/verizon-fundamentalis-elemzes-2025-11-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 12:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1257</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Verizon az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata, amely elsősorban mobilszolgáltatásokkal, szélessávú internettel és üzleti kommunikációs megoldásokkal foglalkozik. </p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/verizon-fundamentalis-elemzes-2025-11-22/">Verizon fundamentális elemzés &#8211; 2025.11.22.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD/HUF &#8211; 2025.10.10.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/usd-huf-2025-10-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 07:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kilépett az év eleje tartó eső trendből és úgy tűnik, meg is erősítette, hogy napok óta felette van. Ezzel nagy eséllyel vége van ennek az eső szakasznak és kezdődhet egy&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/usd-huf-2025-10-10/">USD/HUF &#8211; 2025.10.10.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUR/HUF &#8211; 2025.09.15.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/eur-huf-2025-09-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deviza]]></category>
		<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy elég hihetetlennek tűnő verzió is felbukkant a charton. Havi bontásban 2007 óta egy öt hullámos emelkedés futott le. Ezek után leggyakrabban egy ABC korrekció szokott lefutni. Ebből elég jól&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/eur-huf-2025-09-15/">EUR/HUF &#8211; 2025.09.15.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
