<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Index Archívum - Tőzsdeelemzések</title>
	<atom:link href="https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/index/</link>
	<description>Tőzsdeelemzések egyszerűen, érthetően</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 13:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tozsdeelemzesek.hu/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Index Archívum - Tőzsdeelemzések</title>
	<link>https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/index/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dax &#8211; 2026.01.08.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/dax-2026-01-08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 13:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy fél éves sávozásból tört ki határozottan és meg is erősítette. Így nagy eséllyel valid a kitörés, nem számolunk behalt kitöréssel. A legegyszerűbb verzió, hogy sávszélességet emelkedik, ennek a célára&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/dax-2026-01-08/">Dax &#8211; 2026.01.08.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; 2024.11.06.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/dax-2024-11-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eddig elég csúnyán néz ki. Kialakult egy fej-váll, aminek támaszvonala és az emelkedés 23-as fibója is itt van. Ha innen letörik (ez az elsődleges verzió nálam), akkor a célár 18.400.&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/dax-2024-11-06/">DAX &#8211; 2024.11.06.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 &#8211; 2024.03.27.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/sp-500-2024-03-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 15:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meddig mehet az S&#38;P 500 index? Vagy megfordítva: meddig eshet? 🙂 Napi: Egy szép ékelődésben halad a index, ami klasszikusan egy egyirányú mozgás vége szokott lenni. Az ék alsó szára&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/sp-500-2024-03-27/">S&#038;P 500 &#8211; 2024.03.27.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SP500, Nasdaq 100, DAX &#8211; 2022.12.03.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/sp500-nasdaq-100-dax-2022-12-03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 15:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[<p>SP500, Nasdaq 100, DAX technikai elemzése - 2022.12.03.</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/sp500-nasdaq-100-dax-2022-12-03/">SP500, Nasdaq 100, DAX &#8211; 2022.12.03.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SP500, Nasdaq 100, DAX &#8211; 2022.11.21.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/sp500-nasdaq-100-dax-2022-11-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 16:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sp500, Nasdaq 100, DAX indexek - 2022.11.21.</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/sp500-nasdaq-100-dax-2022-11-21/">SP500, Nasdaq 100, DAX &#8211; 2022.11.21.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
