<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Részvény Archívum - Tőzsdeelemzések</title>
	<atom:link href="https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/reszveny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/reszveny/</link>
	<description>Tőzsdeelemzések egyszerűen, érthetően</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 11:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tozsdeelemzesek.hu/wp-content/uploads/2022/01/cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Részvény Archívum - Tőzsdeelemzések</title>
	<link>https://tozsdeelemzesek.hu/category/elemzesek/reszveny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wizz Air &#8211; 2026.03.06.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2026-03-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pár hete lefordult a lefelé tartó ellenállásról és most új mélypontra is esett. Ez további esést valószínűsít. Mivel mindenkori mélypont van, elég nehéz az alját megállapítani. Két támpontot látok. Az&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2026-03-06/">Wizz Air &#8211; 2026.03.06.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayer &#8211; 2025.12.10.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/bayer-2025-12-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Bayer hosszas esés után befejezte a lejtmenetet és elindult felfelé. A 30 eurós fordított fej-váll nyakvonalat áttörte és elindult a 40 körüli nagy rés betöltésére. Egy szép 3. hullámot&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/bayer-2025-12-10/">Bayer &#8211; 2025.12.10.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verizon fundamentális elemzés &#8211; 2025.11.22.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/verizon-fundamentalis-elemzes-2025-11-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 12:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1257</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Verizon az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata, amely elsősorban mobilszolgáltatásokkal, szélessávú internettel és üzleti kommunikációs megoldásokkal foglalkozik. </p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/verizon-fundamentalis-elemzes-2025-11-22/">Verizon fundamentális elemzés &#8211; 2025.11.22.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leonardo S.p.A. &#8211; fundamentális elemzés</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/leonardo-s-p-a-fundamentalis-elemzes-2025-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1180</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Leonardo S.p.A. egy olasz székhelyű, nemzetközi szinten is meghatározó vállalat, amely elsősorban a védelmi, biztonsági és repülőgépipari technológiák területén működik. </p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/leonardo-s-p-a-fundamentalis-elemzes-2025-09/">Leonardo S.p.A. &#8211; fundamentális elemzés</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD &#8211; 2025.06.17.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/byd-2025-06-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 09:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az ismert kínai elektromos autógyártó céget egyre több befektető látókörébe kerül. Legegyszerűbben a Xetrán lehet megvenni euróban (tickerje: BY6). Jelenleg 14.25 € körül van az ár. Jól láthatóan egy csatornában&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/byd-2025-06-17/">BYD &#8211; 2025.06.17.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wizz Air &#8211; 2025.06.05.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2025-06-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gyengébb jelentésre egy nagy eséssel reagált és így nagyon csúnyára alakult át a chart. Haviban kezd nyílni a bollinger és ráadásul most is a közepéről fordult le kanócosan, mint&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2025-06-05/">Wizz Air &#8211; 2025.06.05.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wizz Air &#8211; 2025.04.07.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2025-04-07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 08:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=1045</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Wizz sem úszta meg a piaci vérengzést, bár jóval kevesebbet esett, mint a többség. Kritikus lesz, ha lemegy a mindenkori aljra, ott mit csinál. A heti bontás sajnos nem&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2025-04-07/">Wizz Air &#8211; 2025.04.07.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PZU elemzés &#8211; 2025.02.10.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/pzu-elemzes-2025-02-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=974</guid>

					<description><![CDATA[<p>A PZU egy lengyel biztosítótársaság, amely a lengyel tőzsde 3. legnagyobb szereplője. Pénzügyi eredmények várható alakulása A PZU várható pénzügyi teljesítménye stabil növekedést mutat. Az árbevétel 2023-ban 40 812 millió&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/pzu-elemzes-2025-02-10/">PZU elemzés &#8211; 2025.02.10.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank elemzés &#8211; 2024.09.19.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/deutsche-bank-elemzes-2024-09-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Deutsche Bank elemzése fundamentális és technikai oldalról.</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/deutsche-bank-elemzes-2024-09-19/">Deutsche Bank elemzés &#8211; 2024.09.19.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wizz Air &#8211; 2024.09.24.</title>
		<link>https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2024-09-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[himalajaalap]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 07:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[Részvény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tozsdeelemzesek.hu/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pár hete további esést írtam, 900-as célárral. Kb félúton egyelőre megállt és kialakulhat egy fordító alakzat is. A fordított fej-váll nagy része kész, a kérdés, hogy mit csinálna az 1380&#8230;</p>
<p>A <a href="https://tozsdeelemzesek.hu/wizz-air-2024-09-24/">Wizz Air &#8211; 2024.09.24.</a> bejegyzés először <a href="https://tozsdeelemzesek.hu">Tőzsdeelemzések</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
