102
Ebben a cikkben a legismertebb és legfontosabb nyersanyag-cégeket sorolom fel, amik tőzsdén megvásárolhatók.
Acélgyártó cégek
| Cég | Ticker | Nemzet |
| ArcelorMittal | MT | holland |
| Thyssenkrupp | TKA | német |
| Rheinmetall | RHM | német |
| Voestalpine | VAS | osztrák |
| Acerinox | ACE | spanyol |
| Aperam | APAM | holland |
| SSAB | SSAB | svéd |
| Nucor | NUE | amerikai |
| Steel Dynamics | STLD | amerikai |
| United States Steel | X | amerikai |
| Cleveland-Cliffs | CLF | amerikai |
| Reliance Steel | RS | amerikai |
| Nippon Steel | 5401 | japán |
| Vale | VALE | brazil |
| Fortescue Metals | FMG | ausztrál |
Érceket kitermelő, feldolgozó cégek
| Cég | Ticker | Nemzet | Nyersanyag |
| Cameco | CCJ | kanadai | urán |
| Rio Tinto | RIO | angol | vasérc |
| Lynas Rare Earths | LYC | ausztrál | ritkaföldfémek |
| Freeport-McMoran | FCX | amerikai | réz |
| Southern Copper | SCCO | amerikai | réz |
| Boliden AB | PUBL | svéd | réz |
| BHP Group | BHP | ausztrál | réz, vasérc, nikkel |
| Glencore | GLEN | angol | szén, ércek |
| Vale | VALE3 | brazil | vasérc |
Aranykitermelő és feldolgozó cégek
| Cég | Ticker | Nemzet |
| Barrick Gold | GOLD | kanadai |
| Kinross Gold | KGC | kanadai |
| AngloGold Ashanti | AU | dél-afrikai |
| Equinox Gold | EQX | kanadai |
| Agnico Eagle Mines | AEM | kanadai |
Ezüstkitermelő és feldolgozó cégek
| Cég | Ticker | Nemzet |
| First Majestic Silver | AG | kanadai |
| Pan American Silver | PAAS | kanadai |
