AZ ETF-ek egyre népszerűbbek, mivel könnyen elérhetőek, olcsóbbak és sokféle mögöttes terméket tudunk kereskedni ezekkel. De mik is ezek és hogyan vásárolhatunk belőlük?
Mit is jelent az ETF?
Az Exchange Traded Fund rövidítése, amit tőzsdén kereskedett befektetési alapként jellemezhetünk. Ezek valamilyen terméket, szektort, országot, régiót vagy bármilyen, a kibocsátó által összeállított portfóliót lekövető termék, amelyekkel könnyebben le tudjuk kereskedni a mögöttes terméke(ke)t.
Tehát ha pl. a Nasdaq index emelkedésére számítunk, akkor ezt megtehetjük ETF vásárlásával. Olyan, mintha egy részvényt vennénk, ami leköveti az index mozgását. (Másik módszer az lenne, ha az indexet vásárolnánk meg, de ez határidős vagy CFD termékként érhető el és ezeknek van finanszírozási költsége).
De miért is van a címben UCITS ETF?
Mert EU-s állampolgárok nem vásárolhatnak amerikai kibocsátású ETF-et, így azok európai megfelelőjükkel, az UCITS ETF-ekkel tudunk csak kereskedni. De semmi gond, szerencsére rengeteg ilyen termék van ezekből!
A UCITS ETF-eket alapvetően az európai tőzsdéken lehet venni, a német Xetra rendszerén szinte mindegyik megtalálható.
A jutalék alapértelmezésben a részvényekkel megegyező (kivéve, ha a brókercég külön nem rendelkezik), így külön költség nélkül tarthatunk összeválogatott portfóliót.
Fontosabb UCITS ETF-ek
Az alábbiakban olyanokat sorolok fel, amik likvidek vagyis a tőzsdei forgalmuk magas, így könnyen vehetőek és adhatóak (a likviditás másik jellemzője, hogy a vételi és eladási ár között kicsi a különbség, tehát ennek a költsége elenyésző).
Fontos, hogy az UCITS ETF-ek jó részét csak longolni lehet, tehát csak emelkedésre tudunk venni és azt majd eladni (vagyis a shortügylet nem lehetséges).
Ezekkel a UCITS ETF-ekkel a frankfurti tőzsdén biztosan kereskednek, a devizanem mindegyiknél euró.
A lent felsoroltak mind olyan típusú ETF-ek, ahol a kibocsátó ténylegesen birtokolja a részvényeket. Ez fontos a megbízhatóság szempontjából is és így valóban az adott portfólió leképezését tudjuk megvenni.
(A táblázat középső oszlopában az ISIN szám alapján könnyen megtalálható a termék. Mindenképp ezzel keress rá, mert minden tőzsdei terméknek egyedi az ISIN száma, így biztos azt dobja ki, amit szeretnél!)
Régiók szerint
Termék neve | ISIN szám | Mit követ le? |
iShares MSCI ACWI | IE00B6R52259 | világ tőzsdéi (globális etf) |
Vanguard FTSE All-World | IE00BK5BQT80 | világ tőzsdéi (globális etf) |
Xtrackers MSCI USA | IE00BJ0KDR00 | legnagyobb USA részvények |
iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | legnagyobb európai részvények |
iShares Core MSCI EM IMI | IE00BKM4GZ66 | feltörekvő országok (pl. Kína, India, Dél-Korea, Brazília) |
iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | Ázsia (főként Kína, Taivan, India, Dél-Korea) |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan | IE00B52MJY50 | Ausztrália, Hong Kong, Szingapúr, Új-Zéland |
iShares MSCI China A | IE00BQT3WG13 | Kína |
iShares Core MSCI Japan IMI | IE00B4L5YX21 | Japán |
iShares MSCI Australia | IE00B5377D42 | Ausztrália |
Indexeket lekövetők
Termék neve | ISIN szám | Mit követ le? |
iShares Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | S&P500 index (USA) |
iShares Nasdaq 100 | IE00B53SZB19 | Nasdaq 100 index (USA) |
SPDR Russell 2000 US Small Cap | IE00BJ38QD84 | Russell 2000 index (USA) |
iShares Core DAX | DE0005933931 | DAX index (német) |
iShares Core EURO STOXX 50 | IE00B53L3W79 | STOXX 50: Európa 50 legnagyobb cége |
Szektorok szerint
Termék neve | ISIN szám | Mit követ le? |
Xtrackers MSCI World Information Technology | IE00BM67HT60 | legnagyobb technológiai cégek (3 legnagyobb: Apple, Microsoft, Nvidia) |
VanEck Semiconductor | IE00BMC38736 | legnagyobb félvezetős cégek (pl. Nvidia, ASML, Intel) |
Xtrackers MSCI World Financials | IE00BM67HL84 | legnagyobb pénzügyi cégek (pl. JP Morgan, Visa, Bank of America) |
Xtrackers MSCI World Energy | IE00BM67HM91 | legnagyobb energiacégek (főként olajcégek mint pl. Exxon, Chevron, Shell) |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas | DE000A0H08M3 | európai olaj- és gázipari cégek (pl. Shell, BP) |
iShares Global Clean Energy | IE00B1XNHC34 | megújuló energiával foglalkozó cégek (napelem, szélerőmű, stb.) |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | legnagyobb fogyasztási cikkes cégek (pl. Pepsico, Nestle, Walmart) |
Xtrackers MSCI World Health Care | IE00BM67HK77 | legnagyobb gyógyszergyártó cégek (pl. Novartis, Johnson&Johnson, Merck) |
iShares S&P 500 Health Care Sector | IE00B43HR379 | S&P 500 gyógyszergyártó cégek |
iShares Healthcare Innovation | IE00BYZK4776 | egészségügyi innovációkkal foglalkozó cégek |
iShares Nasdaq US Biotechnology | IE00BYXG2H39 | amerikai biotechnológiai cégek (pl. Moderna, Vertex) |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate | LU0489337690 | ingatlannal foglalkozó cégek (pl. Vonovia) |
iShares Automation & Robotics | IE00BYZK4552 | legnagyobb chipgyártók (pl. Nvidia, Intel, Microchip) |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data | IE00BGV5VN51 | mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek (főként USA cégek, pl. Nvidia, Microsoft) |
iShares Gold Producers | IE00B6R52036 | legnagyobb aranybányász cégek |
L&G Hydrogen Economy | IE00BMYDM794 | hidrogén-üzemanyag előállító cégek |
Stratégia szerint
Termék neve | ISIN szám | Mit követ le? |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats | IE00B5M1WJ87 | osztalékos európai részvények |
iShares MSCI World SRI | IE00BYX2JD69 | környezettudatosságra törekvő cégek (pl. Tesla) |
iShares Edge MSCI World Value Factor | IE00BP3QZB59 | értékalapú cégek (pl. Intel, Pfizer, Toyota) |
iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | legnagyobb cégek (3 legnagyobb: Apple, Microsoft, Amazon) |
iShares Edge MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | „minőségi”, erős cégek (pl. Apple, Nvidia, Microsoft, Visa) |
Kötvényeket lekövetők
Termék neve | ISIN szám | Mit követ le? |
iShares Core Euro Government Bond | IE00B4WXJJ64 | európai államkötvények (vegyes futamidejűek) |
iShares Euro Government Bond 1-3yr | IE00B3VTMJ91 | 1-3 éves európai államkötvények |
iShares Euro Government Bond 3-5yr | IE00B1FZS681 | 3-5 éves európai államkötvények |
iShares Core Euro Corporate Bond | IE00B3F81R35 | nagy európai vállalatok kötvényei |
iShares EUR High Yield Corporate Bond | IE00B66F4759 | kockázatosabb európai cégek kötvényei |
iShares USD Treasury Bond 0-1yr | IE00BGSF1X88 | 0-1 éves USA állampapírok |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr | IE00B3VWN393 | 3-7 éves USA állampapírok |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr | IE00B1FZS798 | 7-10 éves USA állampapírok |
iShares USD Treasury Bond 20+yr | IE00BFM6TC58 | 20 évnél hosszabb futamidejű USA állampapírok |
iShares USD Corporate Bond | IE0032895942 | nagy vállalatok dollárkötvényei |
iShares USD High Yield Corporate Bond | IE00B4PY7Y77 | kockázatosabb cégek kötvényei |
ETC-k
Ezek a nyersanyagokra létrehozott ETF-ek (Exchange Traded Commodities), de ugyanúgy működnek, mint a fenti ETF-ek. Leginkább egy nyersanyag árfolyamát követik le.
Termék neve | ISIN szám | Mit követ le? |
Invesco Physical Gold A | IE00B579F325 | arany árfolyama |
WisdomTree Physical Silver | JE00B1VS3333 | ezüst árfolyama |
WisdomTree Brent Crude Oil | JE00B78CGV99 | Brent olaj árfolyama |